Advisor
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기본 정보 | 성명, 생년월일, 연락처, 이메일, 소속 |
| 학력 및 경력 | 학위, 전공, 지도경력, 주요 활동 |
| 지도 가능 분야 | 석·박사 논문 지도 가능 분야(구체적으로 기술) |
| 이력서(Resume) | 최근 10년간 경력, 연구 및 교육 이력 포함 |
| 자기소개 및 지원 동기 | 500자 이내 |
| 향후 활동 계획 | 멘토링, 논문지도, 칼럼기고, 세미나 참여 등 |
월납
| 가입 유형 | 기간 | 회비 총액 | 월 환산 | 적립포인트 (5~7%) | 포인트 전환 가능 시점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정회원(1년) | 12개월 | 12만원 | 1만원 | 126,000 | 가입 후 1년 경과 시 |
| 정회원(3년) | 36개월 | 36만원 | 1만원 | 381,600 | 1년 단위 포인트 전환 |
| 정회원(5년) | 60개월 | 60만원 | 1만원 | 642,000 | 1년 단위 포인트 전환 |
일시납
| 가입 유형 | 기간 | 회비 총액 | 월 환산 | 적립포인트 (10%) | 포인트 전환 가능 시점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정회원(1년) | 12개월 | 12만원 | 1만원 | 132,000 | 가입 후 6개월 경과 시 |
| 정회원(3년) | 36개월 | 36만원 | 1만원 | 396,000 | 6개월 단위 포인트 전환 |
| 정회원(5년) | 60개월 | 60만원 | 1만원 | 660,000 | 6개월 단위 포인트 전환 |
포인트 사용처